实时更新 · 全面覆盖 · 权威数据
本赛季涵盖中超、英超、西甲、德甲、意甲、法甲六大联赛,积分榜每日实时更新。各大豪门争夺激烈,冠军悬念持续升温!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 长春亚泰 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 36 | +2 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 9 | 河南嵩山龙门 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
* 数据截至2026年最新一轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 22 | 12 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 8 | 27 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 17 | 6 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 28 |
| 5 | 穆谢奎 | 浙江绿城 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 戴维森 | 武汉三镇 | 13 | 5 | 24 |
| 7 | 谭龙 | 长春亚泰 | 12 | 4 | 27 |
| 8 | 巴顿 | 天津津门虎 | 11 | 6 | 25 |
第29轮:上海海港 vs 山东泰山(争冠天王山之战)
第29轮:北京国安 vs 成都蓉城(亚冠资格关键战)
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 06-14 | 上海海港 | 3-1 | 深圳新鹏城 | 已完 |
| 28 | 06-14 | 山东泰山 | 2-0 | 天津津门虎 | 已完 |
| 28 | 06-15 | 北京国安 | 1-1 | 武汉三镇 | 已完 |
| 29 | 06-21 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 未赛 |
| 29 | 06-21 | 北京国安 | - | 成都蓉城 | 未赛 |
| 29 | 06-22 | 浙江绿城 | - | 长春亚泰 | 未赛 |
积分70 · 榜首领跑
主场不败金身
积分65 · 紧随其后
攻击火力强劲
积分60 · 稳居前三
防守固若金汤
积分55 · 黑马崛起
年轻阵容爆发
上海海港本赛季引进多名强援,奥斯卡状态火热领跑射手榜。山东泰山克雷桑持续高效输出,与海港形成双雄争霸格局。北京国安防守端表现出色,失球数联赛最少。成都蓉城作为升班马表现惊艳,有望冲击亚冠资格。
2026-06-14 · 中超第28轮
2026-06-14 · 中超第28轮
2026-06-15 · 中超第28轮
2026-06-10 · 深度分析
2026-06-08 · 转会动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 利物浦 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 3 | 曼城 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 4 | 切尔西 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 4 | 皇家社会 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
中超:上海海港 68% · 山东泰山 25% · 北京国安 7%
英超:阿森纳 45% · 利物浦 35% · 曼城 20%
西甲:皇家马德里 55% · 巴塞罗那 40% · 马竞 5%
海港大概率卫冕
泰山需奇迹逆转
阿森纳利物浦双雄
争冠白热化